Abkürzung | Erklärung |
$ | Dollar |
% | Prozent |
& | und |
(A)IRB | (Advanced) Internal Ratings-Based |
§ | Paragraf |
ABCP | Asset-backed Commercial Paper |
Abh. | Abhängigkeit |
ABS | Asset-backed Security |
Abs. | Absatz |
AbwMechG | Abwicklungsmechanismusgesetz |
AC | Fortgeführte Anschaffungskosten |
adä. | adäquat |
AdT1 | Additional Tier 1 |
AFS | Ausschuss für Finanzstabilität |
AFS-Wertpapiere | Available for Sale-Wertpapiere |
AG | Aktiengesellschaft |
AIA | Automatischer Informationsaustausch |
AIF | Alternative Investment Fund |
AIFM | Alternative Investment Fund Manager |
AIFMD | Alternative Investment Fund Managers Directive |
AIRBA | Advanced Internal Ratings-Based Approach |
AIS | Account Information Services |
akt. | aktuell(e) |
AktG | Aktiengesetz |
Algo ID | Algorithmus Identifikation |
ALM | Asset Liability Management |
ALMM | Additional Liquidity Monitoring Metrics |
AltvVerbG | Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz |
AltZertG | Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen |
AMA | Advanced Measurement Approach (fortgeschrittener Messansatz für operationelle Risiken ) |
AMAO | Advanced Method for Additional Outflows |
AMLD | Anti-Money Laundering Directive |
AnaCredit | Analytical Credit Dataset |
and. | andere |
APA | Approved Publication Arrangement |
APV | Adjusted Present Value |
AP-VO | Verordnung über die Anlage zum Prüfungsbericht |
ARG | Aggregierte Risikogewichte |
Art. | Artikel |
ASF | Available Stable Funding |
AT | Arbeitstag(e) |
AT1 | Additional Tier 1 |
ausg. | ausgenommen |
aufs. | aufsichtlich |
automat. | automatisch |
AVA | Additional Value Adjustment |
BaFin | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
BaSAG | Sanierungs- und Abwicklungsgesetz |
BaSaPV | Bankensanierungsplanverordnung |
BausparkV | Bausparkassenverordnung |
BC | Basic Cubes |
BCBS | Basel Committee on Banking Supervision |
BCP | Betriebskontinuitätsplan |
BeiPaV | Beitragsparameterverordnung |
BewG | Bewertungsgesetz |
BG | Bulgarien |
BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
BGBL | Bundesgesetzblatt |
BI | Business Indicator |
BIA | Business Indicator Approach |
BilRUG | Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz |
BIP | Bruttoinlandsprodukt |
BIRD | Banks’ Integrated Reporting Dictionary |
BIS | Bank for International Settlements |
BM | Business Model |
BMASK (AT) | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz |
BMF | Bundesministerium der Finanzen |
BMJV | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz |
Bonusbemess. | Bonusbemessung |
BP | Basispunkte |
BR | Für Kreditvertrag anzuwendender Sollzinssatz |
BRL | Brasilianischer Real |
BRRD | Bank Recovery and Resolution Directive |
BS | Bilanzsumme |
BSI | Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik |
bspw. | beispielsweise |
BT | Besonderer Teil (innerhalb BaFin-Rundschreiben) |
BuBa | Deutsche Bundesbank |
Buchst. | Buchstabe |
BundesG | Bundesgesetz |
BVI | Deutscher Fondsverband |
BWG | Bankenwesengesetz (Österreich) |
bzgl. | bezüglich |
BZSt | Bundeszentralamt für Steuern |
bzw. | beziehungsweise |
c.p. | ceteris paribus |
CA | Competent authority (Zuständige Behörde) |
ca. | circa |
CBC | Counterbalancing Capacity |
CCF | Credit Conversion Factor |
CCP | Central Counterparty |
CCR | Counterparty Credit Risk |
CDS | Credit Default Swap |
CEBS | Committee of European Banking Supervisors |
CECL | Current Expected Credit Losses |
CEM | Current Exposure Method |
CEREP | Central Repository |
CESR | Center for Environmental Systems Research |
CET 1 | Common Equity Tier 1 |
CF | Cash Flow |
CFR | Core Funding Ratio |
CLP | Chilenischer Peso |
CM | Clearing Member |
CMU | Capital Market Union (Kapitalmarktunion) |
CNVA | Constant Net Asset Value |
CNY | Chinesischer Renminbi |
CoCo | Contingent Convertible |
CoCo-Bonds | Contingent Convertible Bonds |
COP | Kolumbianischer Peso |
COREP | Common solvency ratio reporting |
Corp. Gov. | Corporate Governance |
CoS | Colleges of Supervisors |
CP | Consultation Papier (Konsultationspapier) |
CPMI | Committee on Payments and Market Infrastructures |
CR | Credit Rating |
CRAs | Credit Rating Agencies |
CRD | Capital Requirements Directive |
CRK | Chancen-Risiko-Klassen |
CRM | Credit Risk Management |
CRO | Chief Risk Officer |
CRR | Capital Requirements Regulation |
CRR-KI | Capital Requirements Regulation-Kreditinstitut |
CSD | Central Securities Depositories |
CSDR | Central Securities Depositories Regulation |
CSR | Corporate Social Responsibility |
CVA | Credit Valuation Adjustment |
CVA-RWA | Credit Valuation Adjustment Risk Weighted Assets |
CY | Zypern |
D | Deutschland |
DCGK | Deutsche Corporate Governance Kodex |
d. h. | das heißt |
DE | Deutschland |
diesbzgl. | diesbezüglich |
DelVO | Delegierte Verordnung |
deutl. | deutlich(e) |
Dez. | Dezember |
DGS | Deposit Guarantee Scheme (Einlagensicherungssystem) |
DGSD | Deposit Guarantee Scheme Directive (Richtlinie über Einlagensicherungssysteme ) |
DIF | Deposit Insurance Fonds |
DKK | Dänische Krone |
DL | Dienstleistung |
DLT | Distributed Ledger Technology |
Dok. | Dokument |
DP | Discussion Paper (Diskussionspapier) |
dpd | days past due |
DPM | Data Point Model |
DQ | Data Quality |
DRSP | Data Reporting Services Provider |
D-SIBs | Domestic Systemically Important Banks |
D-SII | Domestic Systemically Important Institute |
dt. | deutsch(e) |
DTI | Debt-to-Income |
DTS | Draft Technical Standards |
durchschn. | durchschnittlich |
DV | Delegierte Verordnung |
DWH | Datawarehouse |
EAD | Exposure at Default |
EAEG | Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz |
EBA | European Banking Authority (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) |
EbAV | Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung |
EBF | European Banking Federation |
EC | European Commission |
ECAI | External Credit Assessment Institutions |
ECB | European Central Bank |
ECL | Expected Credit Loss |
ECOFIN | Rat Wirtschaft und Finanzen |
ECON | Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments |
ED | Exposure Draft |
EDIS | European Deposit Insurance Scheme (Europäisches Einlagenversicheurngssystem) |
EE | Expected Exposure |
EFRAG | European Financial Reporting Advisory Group |
EFSF | European Financial Stability Facility |
eG | Eingetragene Genossenschaft |
EG | Europäische Gemeinschaft |
EGBGB | Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche |
E-Geld | Elektronisches Geld |
Einheitl. | einheitlich(e) |
einschl. | einschließlich |
EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority |
EK | Eigenkapital |
EKU | Eigenkapitalunterlegung |
EL | Expected Loss |
ELA | Emergency Liquidity Assistance |
eIFRS | Online-Portal für IFRS-Regelwerke |
ELTIF | European Long-Term Investment Fund |
EMD | E-Money Directive |
EMIR | European Market Infrastructure Regulation |
EMP | European Microfinance Programme |
entspr. | entsprechender |
EONIA | Euro OverNight Index Average |
EP | Europäisches Parlament |
EPM | Effizientes Portfoliomanagement |
ERBA | External Ratings Based Approach |
ERF | European Reporting Framework |
Erg. | Ergebnis |
ERP | European Rating Platform |
ESAEG | Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz |
ESAs | European Supervisory Authorities |
ESIS | European Standardised Information Sheet (Europäisches Standardisiertes Merkblatt) |
ESM | European Stability Mechanism |
ESMA | European Securities and Markets Authority |
ESRB | European System Risk Board |
ESS | Einlagensicherungssysteme |
ESZB | Europäisches System der Zentralbanken |
etc. | et cetera |
ETF | Exchange Traded Funds |
EU | Europäische Union |
EU-11 | Belgien, Deutschland, Estland, Griechenland, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien |
EUGeldwäscheÜbk | Übereinkommen des Europarats über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus |
EUR | Euro |
EURIBOR | Euro Interbank Offered Rate |
europ. | europäisch(e) |
EuSEF | European Social Entrepreneurship Fund (Qualifizierte Fonds für soziales Unternehmertum) |
EuSEF-VO | Verordnung über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum |
EuVECA | European Venture Capital Fund (Qualifizierte Risikokapitalfonds) |
EuVECA-VO | Verordnung über qualifizierte Risikokapitalfonds |
EU-VO | Verordnung der Europäischen Union |
EVE | Economic Value of Equity |
evtl. | eventuell |
EWG | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft |
EWR | Europäischer Währungsraum |
exkl. | exklusive |
EZB | Europäische Zentralbank |
F | Gesamtbewertung für ausgefallene Institute |
f. | für |
FATCA | Foreign Account Tax Compliance Act |
FATF | Financial Action Task Force |
FBA | Fall-back approach |
FDL | Finanzdienstleistungen |
ff. | fortfolgende |
FI | Finanzinstitut |
FICO | Financial Conglomerate (Finanzkonglomerat) |
FICOD | Financial Conglomerates Directive |
FinaRisikoV | Finanz- und Risikotragfähigkeits-informationenverordnung |
FinaV | Finanzinformationenverordnung |
FINDOK | Finanzdokumentation |
FINREP | Financial Reporting Framework |
FinStab | Finanzmarktstabilität |
FinStaG | Finanzmarktstabilisierungsgesetz (Österreich) |
FIRB | Foundation Internal Ratings-Based |
FIRBA | Foundation Internal Ratings-Based Approach |
FK | Fremdkapital |
FKAustG | Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz |
FMA | Finanzmarktaufsicht (Österreich) |
FMA-KVO | Kostenverordnung der Finanzmarktaufsicht (Österreich) |
FMI | Financial Market Infrastructure |
FMS | Finanzmarktstabilität |
FMSA | Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung |
FMSANeuOG | Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung |
FMStFG | Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz |
FMStFV | Finanzmarktstabilisierungsfonds-Verordnung |
FMV | Fonds-Melde-Verordnung |
FP | Funding Plans |
FRA | Forward Rate Agreement |
FRTB | Fundamental Review of the Trading Book |
FSB | Financial Stability Board |
FT | Terrorismusfinanzierung |
FV | Fair Value |
FX | Fremdwährung |
FXWG | Foreign Exchange Working Group |
G20 | Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer |
GAAP | Generally Accepted Accounting Principles |
G-CRAECL | Guidance on credit riskandaccounting for expected credit losses |
gem. | gemäß |
gereg. | geregelten |
GewO | Gewerbeordnung |
GFS | General Functional Specifications |
ggf. | gegebenenfalls |
ggü. | gegenüber |
ggw. | gegenwärtig |
GL | Guideline (Leitlinie) |
GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
GMSG | Gemeinsames Meldestandard-Gesetz |
GMSG-DV | Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz Durchführungsverordnung |
grds. | grundsätzlich |
grundsätzl. | grundsätzlich |
G-SIBs | Global Systemically Important Banks |
G-SIFIs | Global Systemically Important Financial Institutions |
G-SII | Global Systemically Important Institution |
G-SIIs | Global Systemically Important Institutions |
G-SRI | Globale Systemrelevante Institute |
GSV | Gedeckte Schuldverschreigungen |
GS-1 | Grundsatz 1 |
GuV | Gewinn- und Verlustrechnung |
GvK | Gruppe verbundener Kunden |
GW | Geldwäsche |
h | Stunde(n) |
H | Halbjahr |
H2 | 2. Halbjahr |
HB | Handelsbuch |
HBI | Handelsbuch-Institut |
HFT | High-frequency trading (Hochfrequenzhandel) |
HGB | Handelsgesetzbuch |
HGB-E | Handelsgesetzbuch-Entwurf |
HIKrG | Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz |
hinsichtl. | hinsichtlich |
hins. | hinsichtlich |
HLBA | Historical Look-back Approach |
HQLA | High quality liquid assets |
HR | Höchster Wert des Hauptrefinanzierungssatzes der EZB |
HU | Ungarn |
i. H. v. | in Höhe von |
i. R. | im Rahmen |
i. S. | im Sinne |
i. S. v. | im Sinne von |
i. Vgl. | im Vergleich |
i. W. | im Wesentlichen |
i. Z. m. | im Zusammenhang mit |
i. d. R. | in der Regel |
i. S. d. | im Sinne des/der |
i. V. m. | in Verbindung mit |
IAS | International Accounting Standards |
IASB | International Accounting Standards Board |
IBORs | Interbank Offered Rates (Interbanken-Zinssätze) |
ICAAP | Internal Capital Adequacy Assessment Process |
ICT | Information and Communications Technology (Technik im Bereich der Information und Kommunikation) |
ID | Identifikationsnummer |
IDD | Insurance Distribution Directive |
IDP | Internetdienstleistungsplattform |
IDR | Indonesische Rupie |
IDV | Individuelle Datenverarbeitung |
IFRS | International Financial Reporting Standards |
IIF | Institute of International Finance |
IKS | Internes Kontrollsystem |
IL | Intraday Liquidity (Innertages-Liquidität) |
ILAAP | Internal Liquidity Adequacy Assessment Process |
IM | Internal Model |
IMA | Internal Models Approach |
IMD | Insurance Mediation Directive |
IMM | Internal Model Method |
IMM-CCR | Internal Model Method for Counterparty Credit Risk (Interne Modellmethode für Kontrahentenrisiken) |
Immo-InvFG | Immobilien-Investmentfondsgesetz |
Info. | Information |
inkl. | inklusive |
INR | Indische Rupie |
insb. | insbesondere |
InsO | Insolvenzverordnung |
Inst. | Institut(s) |
institutsb. | institutsbezogen(es) |
InstitutsVergV | Institutsvergütungsverordnung |
InvFG | Investmentfondsgesetz |
InvG | Investmentgesetz |
InvMaRisk | Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Investmentgesellschaften |
IOSCO | International Organization of Securities Commissions |
IP | Internet Protocol |
IPS | Institutional Protection Schemes (institutssichernde Systeme) |
IR | Interne Revision |
IRB | Internal Ratings Based |
IRBA | Internal Ratings-Based Approach |
IRC | Incremental risk charge |
IRD | Interest Rate Derivative |
IRRBB | Interest Rate Risk in the Banking Book (Zinsänderungsrisiken im Bankbuch) |
IS | Island |
ISIN | International Securities Identification Number |
IT | Informationstechnologie |
ITS | Implementing Technical Standards (technische Durchführungsstandards) |
IVV | Institutsvergütungsverordnung |
jährl. | jährlich |
JC | Joint Committee |
JST | Joint Supervisory Team |
k. A. | keine Angabe |
KAMaRisk | Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Kapitalverwaltungsgesellschaften |
KAs | Key Attributes |
KAGB | Kapitalanlagegesetzbuch |
Kat. | Kategorie |
KdöR | Körperschaft des öffentlichen Rechts |
KESt | Kapitalertragssteuer |
KGaA | Kapitalgesellschaft auf Aktien |
KI | Kreditinstitut |
KID | Kontoinformationsdienst |
KIID | Key Investor Information Document |
KI-RMV | Kreditinstitute-Risikomanagementverordnung |
KK | Kernkapital |
KleinanlegerschutzG | Kleinanlegerschutzgesetz |
KMG | Kapitalmarktgesetz |
KMU | Kleine und mittlere Unternehmen |
kontoführend. | Kontoführende/-s/-r |
KontRegG | Kontenregister- und Konteneinschaugesetz |
KredReorgG | Kreditinstitute-Reorganisationsgesetz |
KRW | Südkoreanischer Won |
KSA | Kreditrisiko-Standardansatz |
KSt | Körperschaftssteuer |
Kum. | Kumuliert |
Kundenident. | Kundenidentifikation |
KVG | Kapitalverwaltungsgesellschaft |
KWG | Kreditwesengesetz |
KYO | Know your customer |
LAC | Loss absorbing capacity |
LBC | Lending-Based Crowdfunding |
LBS | Landesbausparkasse(n) |
LCR | Liquidity Coverage Ratio |
LDP | Low Default Portfolio |
LEI | Legal Entity Identifier |
LG | Leasinggeber |
LGD | Loss Given Default |
LI | Liechtenstein |
LIBOR | London Interbank Offered Rate |
Li-SREP | Liquidity Supervisory Review and Evaluation Process |
LN | Leasingnehmer |
LR | Leverage Ratio |
LR | Niedrigster Wert des Hauptrefinanzierungssatzes der EZB |
LRCalc | Leverage Ratio Calculation |
LSI | Less Significant Institution |
LSIs | Less Significant Institutions |
LT | Litauen |
lt. | laut |
LTA | Look-through approach |
LTV | Loan-to-Value |
LV | Lebensversicherung |
LVNAV | Low Volatility Net Asset Value |
M. | Monate |
MA | Mitarbeiter |
MaComp | Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion |
MAD | Market Abuse Directive |
MAR | Market Abuse Regulation (Marktmissbrauchsverordnung) |
MaRisk | Mindestanforderungen an das Risikomanagement |
MaSan | Mindestanforderungen an die Aus-gestaltung von Sanierungsplänen |
MaSi | Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen |
max. | maximal |
MBA | Mandate-based approach |
MBM | Marktbewertungsmethode |
MCD | Mortgage Credit Directive (Wohnimmobilienkreditrichtlinie) |
MDA | Maximum Distributable Amount |
MeWe | Meldewesen |
MIF | Multilateral Interchange Fee |
MiFID | Markets in Financial Instruments Directive |
MiFIR | Markets in Financial Instruments Regulation |
mind. | mindestens |
Mio. | Millionen |
ML | Money Laundering |
MMF | Money Market Fund (Geldmarktfonds) |
Mngt. | Management |
mögl. | mögliche |
MPR | Marktpreisrisiko |
Mrd. | Milliarden |
MREL | Minimum requirement for own funds and eligible liabilities |
MT | Malta |
MTF | Multilateral Trading Facility |
mtl. | monatlich |
MUNFI | Monitoring Universe of Non-Bank Financial Intermediation |
MW | Meldewesen |
MYR | Malaysischer Ringgit |
Nation. | National(e) |
NAV | Net Asset Value |
NCA | National Competent Authority (Nationale Aufsichtsbehörde) |
NDF | Non-Deliverable Forward |
Nettopos. | Nettoposition |
NFC | Non-Financial Counterparty |
NGAAP | National Generally Accepted Accounting Principles |
NGO | Non-Governmental Organization (Nichtregierungsorganisation) |
NHBI | Nicht-Handelsbuch-Institut |
NII | Net Interest Income |
NIMM | Non-Internal Model Method |
NO | Norwegen |
No | Number |
NOK | Norwegische Krone |
notw. | notwendig(e) |
Nov. | November |
NPA | Non-performing assets |
NPE | Non-Performing Exposure |
NPL | Non-performing Loans |
NPP | Neue-Produkte-Prozess |
Nr. | Nummer |
NSFR | Net Stable Funding Ratio |
NZU | Niedrigzinsumfrage |
Ö | Österreich |
o. Ä. | oder Ähnliches |
o. g. | oben genannt(e/r/n) |
OCI | Other Comprehensive Income |
OECD | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
OEM | Original Exposure Method |
OeNB | Österreichische Nationalbank |
OGA | Organismus für gemeinsame Anlagen |
OGAW | Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren |
OHG | Offene Handelgesellschaft |
OIS | Overnight Index Swaps |
OP | Opinion |
OpRisk | Operationelles Risiko |
O-SIBs | Other Systemically Important Banks |
O-SII | Other Systemically Important Institution |
O-SIIs | Other Systemically Important Institutions |
österr. | österreichisch |
OTC | Over-the-counter |
OTF | Organized Trading Facility |
p. a. | per annum |
P/L | Profit and Loss |
PAngV | Preisangabenverordnung |
PD | Propability of Default |
PE | Private Equity |
PEP | Politisch exponierte Personen |
PF | Publikumsfonds |
PfandBG | Pfandbriefgesetz |
PFMI | Principles for Financial Market Infrastructures |
PHP | Philippinischer Peso |
PII | Payment Instrument Issuer |
PIN | Persönliche Identifikationsnummer |
PIS | Payment Initiation Services |
PKW | Prüf- und Kontrollwerte |
PL | Polen |
PLN | Polnischer Zloty |
PONV | Point of non-viability |
POWB | Portfoliowertberichtigungen |
PRIIPs | Packaged Retail Investment and Insurance-based Investment Products |
PrüfbV | Prüfungsberichtsverordnung |
PSD | Payment Services Directive |
PSE | Public Sector Entities |
PSP | Payment Services Provider |
PT | Portugal |
Q | Quartal |
Q&A | Questions & Answers |
Q3 | 3. Quartal |
Q4 | 4. Quartal |
Q-CCP | Qualifying Central Counterparty |
QZGP | qualifizierte zentrale Gegenpartei |
QIS | Quantitative Impact Study |
qual. | qualitativ |
RAS | Risikoappetitstatement |
RCAP | Regulatory Consistency Assessment Programme |
RDA | Risk Data Aggregation |
RDARR | Risk Data Aggregation and Risk Reporting |
RechKredV | Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung |
Recomm. | Recommendation |
REFIT | Plattform zur Vereinfachung von EU-Recht |
Regulat. | Regulatorisch(e) |
Repos | Sale and Repurchase Agreement |
rev | Revision |
rev. | revised |
RFID | Radio Frequency Identification |
RFR | Risk-free Rate |
RGW | Risikogewicht |
RiskAbschG | Gesetz zur Abschirmung von Risiken und zur Planung der Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Finanzgruppen |
RI | Risikoindikator(en) |
RL | Richtlinie |
RoA | Return on Assets |
RoRC | Return on Risk Capital |
RRP | Recovery and Resolution Plans |
RSF | Required Stable Funding |
RStruktFG | Restrukturierungsfondsgesetz |
RStruktFV | Restrukturierungsfonds-Verordnung |
RStruktG | Restrukturierungsgesetz |
RT | Risikoträger |
RTF | Risikotragfähigkeit |
RTS | Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards) |
RT-VO | Risikoträger-Verordnung |
RUB | Russischer Rubel |
RW | Risikogewicht |
RWA | Risk Weighted Assets |
S&P | Standard & Poor‘s |
s. | siehe |
S. | Seite |
s. o. | siehe oben |
SA | Standardansatz |
SA-CCR | Standardised Approach for Counterparty Credit Risk |
SA-CVA | Standardised Approach for Credit Valuation Adjustment |
SAG | Sanierungs- und Abwicklungsgesetz |
SB | Shadow-Banking |
SBA | Sensitivitäten-basierter Ansatz |
SBP | Supervisory Benchmarking Portfolios |
SC | Smart Cubes |
SCA | Strong customer authentication and secure communication |
SE | Schweden / Societas Europaea (Europäische Gesellschaft) |
SEC | Securitisation |
SEC-ERBA | Securitisation External Ratings-Based Approach |
SEC-IRBA | Securitisation Internal Ratings-Based Approach |
SEC-SA | Securitisation Standardised Approach |
SecuRe Pay | The european forum on the security of retail payments |
SEK | Schwedische Krone |
SEPA | Single Euro Payments Area |
SEV | Sammlung Europäischer Verträge |
SF | Supporting Factor |
SFD | Settlement Finality Directive |
SFT | Securities Financing Transaction |
SFTR | Securities Financing Transaction Regulation |
SI | Systemische Internalisierer |
SIB | Systemically Important Banks |
SIFI | Systemically Important Financial Institution |
SiEi-APV | Anlage zum Prüfungsbericht für Sicherungseinrichtungen |
SIPS | Systemically important payment system |
SL | Specialised Lending |
SLA | Service-Level-Agreement |
SM | Standardmethode |
SMA | Standardized Measurement Approach |
SME | Small and Medium Enterprises |
SoF | Statement of Fees |
sog. | sogenannt |
SolvV | Solvabilitätsverordnung |
SP | Spanien |
SPE | Supervisory Pilot Exercise |
Spk. | Sparkasse(n) |
SPV | Special Purpose Vehicle |
SREP | Supervisory Review and Evaluation Process (Aufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess) |
SRF | Single Resolution Fund |
SRI | Summary Risk Indikator |
SRM | Single Resolution Mechanism (Einheitlicher Bankenabwicklungs-mechanismus) |
SSI | Standard Settlement Instructions |
SSM | Single Supervisory Mechanism (Einheitlicher Bankenaufsichts-mechanismus) |
SSSs | Securities settlement system |
STA | Standardindikatoransatz |
STC | Simple, Transparent and Comparable |
STE | Short Term Exercise |
STMMF | Short-term money market funds |
STP | Straight-through Processing |
STS | Simple, Transparent and Standardised |
SWIFT | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication |
synth. | synthetisch(e) |
T2 | Tier 2 |
T2S | TARGET2-Securities |
TARGET | Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system |
TB | Trading Book (Handelsbuch) |
TBTF | Too big to fail |
Techn. | Technisch(e) |
TEUR | Tausend Euro |
TIBOR | Tokyo Interbank Offered Rate |
TLAC | Total Loss-Absorbing Capacity |
TR | Trade Repository |
TRIM | Targeted Review of Internal Models |
TS | Technical Standard |
TSCR | Total SREP Capital Ratio |
tw. | teilweise |
TWD | Taiwanesischer Dollar |
u. | und |
u. a. | unter anderem/und andere |
u. U. | unter Umständen |
UAbs. | Unterabsatz |
UCITS | Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities |
UGB | Unternehmergesetzbuch |
UmsetzungsG | Umsetzungsgesetz |
UNIFI | UNIversal Financial Industry message scheme |
USA | United States of America |
USD | United States Dollar |
usw. | und so weiter |
UTC-Zeit | koordinierte Weltzeit |
UTI | Unique Transaction Identifier |
UPI | Unique Product Identifier |
v. | von |
VAG | Versicherungsaufsichtsgesetz |
VaR | Value at Risk |
VDV | Verbraucherdarlehensverträge |
VERA | Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis |
VermAnIG | Vermögensanlagengesetz |
vgl. | vergleiche |
vj. | vierteljährlich |
VM | Variation Margin |
VO | Verordnung |
vorauss. | voraussichtlich |
vs. | versus |
VU | Versicherungsunternehmen |
VVaG | Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit |
VVI | Vorvertragliche Information |
WP | Wertpapier |
WpDVerOV | Wertpapierdienstleistungs- Verhaltens- und Organisations-verordnung |
WpHG | Wertpapierhandelsgesetz |
XBRL | eXtensible Business Reporting Language |
XML-Datenformat | Extensible Markup Language - Datenformat |
y | Year |
z. B. | zum Beispiel |
z. T. | zum Teil |
ZAD | Zahlungsauslösedienst |
ZaDIG | Zahlungsdienstegesetz |
ZAG | Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz |
ZÄR | Zinsänderungsrisiko |
ZDL | Zahlungsdienstleister |
zusätzl. | zusätzliche |
zw. | zwischen |
zzgl. | zuzüglich |
zeb.RegulatoryInformation